| Hora local | jue, 23-05 | vie, 24-05 | sáb, 25-05 | dom, 26-05 |
| Mañana | NO 12 mph | O 14 mph | N 6 mph | O 6 mph |
| Tarde | NO 11 mph | N 13 mph | N 6 mph | O 10 mph |
| Noche | O 7 mph | N 9 mph | NO 4 mph | SO 7 mph |
| Temperatura mínima | 6°C | 6°C | 6°C | 8°C |
| Temperatura máxima | 13°C | 10°C | 17°C | 20°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |