| Hora local | lun, 21-05 | mar, 22-05 | mié, 23-05 | jue, 24-05 |
| Mañana | N 9 mph | NO 10 mph | NO 6 mph | N 6 mph |
| Tarde | N 10 mph | NO 11 mph | N 8 mph | NE 8 mph |
| Noche | NO 7 mph | NO 6 mph | N 5 mph | NE 8 mph |
| Temperatura mínima | 9°C | 11°C | 14°C | 16°C |
| Temperatura máxima | 17°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |