| Hora local | mié, 19-06 | jue, 20-06 | vie, 21-06 | sáb, 22-06 |
| Mañana | NO 5 mph | E 9 mph | O 11 mph | SO 15 mph (ráfagas 44 mph) |
| Tarde | N 6 mph | S 9 mph | SO 14 mph | SO 18 mph (ráfagas 37 mph) |
| Noche | NE 5 mph | S 7 mph | SO 11 mph | SO 13 mph |
| Temperatura mínima | 15°C | 16°C | 15°C | 12°C |
| Temperatura máxima | 25°C | 22°C | 22°C | 18°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |