| Hora local | dom, 19-05 | lun, 20-05 | mar, 21-05 | mié, 22-05 |
| Mañana | O 11 mph | O 8 mph | O 7 mph | O 8 mph |
| Tarde | O 11 mph | O 8 mph | O 8 mph | O 9 mph |
| Noche | O 7 mph | O 4 mph | NO 6 mph | O 7 mph |
| Temperatura mínima | 9°C | 8°C | 10°C | 13°C |
| Temperatura máxima | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |